Cjenik
Cijene su po noćenju za cijeli apartman, neovisno o broju gostiju. Za točan izračun odaberite datume u obrascu za rezervaciju.
Apartmani se iznajmljuju od 21. lipnja 2027. do 3. rujna 2027., uz najmanje 4 noćenja.
| Apartman | Rana sezona 21. lip – 24. lip | Srednja sezona 25. lip – 15. srp | Visoka sezona 16. srp – 19. kol | Pozna sezona 20. kol – 2. ruj |
|---|---|---|---|---|
| Apartman A5 4–5 gostiju | 95 € | 120 € | 135 € | 120 € |
| Apartman A4a 3–4 gosta | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € |
| Apartman A4 3–4 gosta | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € |
| Apartman A3 2–3 gosta | 75 € | 85 € | 100 € | 90 € |
| Apartman A2 1–2 gosta | 75 € | 85 € | 95 € | 85 € |
Cijena je za cijeli apartman, neovisno o broju gostiju. Završno čišćenje uključeno je u cijenu.
Uključeno u cijenu
- Posteljina i ručnici
- WiFi
- Parkirno mjesto
- Voda, struja i klima
- Završno čišćenje
Plaća se odvojeno
- Kućni ljubimci — dogovor s domaćinom
Zanima vas točna cijena?
Odaberite datume i odmah vidite ukupan iznos, bez obveze.
Izračunaj cijenu