Prezzi
I prezzi sono a notte per l'intero appartamento, indipendentemente dal numero di ospiti. Per il totale esatto scegli le date nel modulo di prenotazione.
Gli appartamenti si affittano dal 21 giugno 2027 al 3 settembre 2027, con un soggiorno minimo di 4 notti.
| Appartamento | Bassa stagione 21 giu – 24 giu | Media stagione 25 giu – 15 lug | Alta stagione 16 lug – 19 ago | Fine stagione 20 ago – 2 set |
|---|---|---|---|---|
| Appartamento A5 4–5 ospiti | 95 € | 120 € | 135 € | 120 € |
| Appartamento A4a 3–4 ospiti | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € |
| Appartamento A4 3–4 ospiti | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € |
| Appartamento A3 2–3 ospiti | 75 € | 85 € | 100 € | 90 € |
| Appartamento A2 1–2 ospiti | 75 € | 85 € | 95 € | 85 € |
Il prezzo è per l'intero appartamento, indipendentemente dal numero di ospiti. La pulizia finale è inclusa.
Incluso nel prezzo
- Biancheria da letto e asciugamani
- WiFi
- Posto auto
- Acqua, elettricità e aria condizionata
- Pulizia finale
Da pagare a parte
- Animali domestici — da concordare con il proprietario
Vuoi il prezzo esatto?
Scegli le date e vedi subito il totale, senza impegno.
Calcola il prezzo