Preise
Die Preise gelten pro Nacht für das gesamte Apartment, unabhängig von der Anzahl der Gäste. Für den genauen Gesamtbetrag wählen Sie Ihre Daten im Buchungsformular.
Die Apartments werden von 21. Juni 2027 bis 3. September 2027 vermietet, mit einem Mindestaufenthalt von 4 Nächte.
| Apartment | Vorsaison 21. Juni – 24. Juni | Zwischensaison 25. Juni – 15. Juli | Hochsaison 16. Juli – 19. Aug. | Nachsaison 20. Aug. – 2. Sep. |
|---|---|---|---|---|
| Apartment A5 4–5 Gäste | 95 € | 120 € | 135 € | 120 € |
| Apartment A4a 3–4 Gäste | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € |
| Apartment A4 3–4 Gäste | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € |
| Apartment A3 2–3 Gäste | 75 € | 85 € | 100 € | 90 € |
| Apartment A2 1–2 Gäste | 75 € | 85 € | 95 € | 85 € |
Der Preis gilt für das gesamte Apartment, unabhängig von der Anzahl der Gäste. Die Endreinigung ist inbegriffen.
Im Preis enthalten
- Bettwäsche und Handtücher
- WLAN
- Parkplatz
- Wasser, Strom und Klimaanlage
- Endreinigung
Wird separat bezahlt
- Haustiere – nach Absprache mit dem Gastgeber
Möchten Sie den genauen Preis?
Wählen Sie Ihre Daten und sehen Sie den Gesamtbetrag sofort, ohne Verpflichtung.
Preis berechnen